



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Mar 2026 | Sabtu | BULYE - 592 | 1800 |
| 2 | 06 Mar 2026 | Jumat | BULYE - 591 | 3842 |
| 3 | 05 Mar 2026 | Kamis | BULYE - 590 | 1988 |
| 4 | 04 Mar 2026 | Rabu | BULYE - 589 | 2115 |
| 5 | 03 Mar 2026 | Selasa | BULYE - 588 | 4569 |
| 6 | 02 Mar 2026 | Senin | BULYE - 587 | 9688 |
| 7 | 01 Mar 2026 | Minggu | BULYE - 586 | 5474 |
| 8 | 28 Feb 2026 | Sabtu | BULYE - 585 | 8578 |
| 9 | 27 Feb 2026 | Jumat | BULYE - 584 | 4921 |
| 10 | 26 Feb 2026 | Kamis | BULYE - 583 | 3519 |
